沿革
| 明治 | 41年(1908年) | 5月 | 佐々医院開設 (初代院長 佐々時達) |
|---|---|---|---|
| 昭和 | 19年(1944年) | 5月 | 佐々病院に改組 |
| 21年(1946年) | 7月 | 2代目院長 佐々正達就任 | |
| 35年(1960年) | 7月 | 救急指定病院承認 | |
| 36年(1961年) | 6月 | 田無駅南口に分院 佐々産院設立 | |
| 48年(1973年) | 11月 | 本院増改築 (133床) 同時に佐々産院を併合 | |
| 53年(1978年) | 4月 | 都立北多摩看護専門学校実習病院に指定 | |
| 55年(1980年) | 4月 | 二次救急施設に指定 | |
| 12月 | 基準看護特2類承認 | ||
| 57年(1982年) | 12月 | 全身用CT導入 | |
| 58年(1983年) | 12月 | 医療法人社団 時正会設立ー初代理事長 佐々正達 | |
| 60年(1985年) | 11月 | 全面増改築着手 | |
| 61年(1986年) | 4月 | 3代院長 佐々英達就任 (63年7月 理事長兼任) | |
| 11月 | 1号館完成 (86床) | ||
| 62年(1987年) | 1月 | 院外処方に切り替え | |
| 9月 | 第一若草寮・保育所新築完成 | ||
| 10月 | 適時適温給食実施 | ||
| 11月 | 2号館完成 (57床) | ||
| 平成 | 元年(1989年) | 1月 | 3号館完成 (89床)ー全面増改築終了 (計232床) |
| 3月 | 総合病院に定款変更 | ||
| 4月 | 院是制定 | ||
| 12月 | 2-3病棟基準看護特3類承認 | ||
| 2年(1990年) | 5月 | 第二若草寮新築完成 | |
| 6年(1994年) | 7月 | 2-2病棟基準看護特3類届出 | |
| 7年(1995年) | 11月 | 1-3病棟基準看護特3類届出 佐々訪問看護ステーション開設 |
|
| 8年(1996年) | 2月 | MRI・多目的血管造影装置導入 | |
| 9年(1997年) | 4月 | 「わたくしたちの病院の目標」制定 「東京都災害時後方医療施設」・「災害拠点病院」に指定 |
|
| 8月 | 3-3病棟基準看護特3類届出 | ||
| 10年(1998年) | 5月 | 4代院長 平塚秀雄就任 | |
| 7月 | 1-4病棟基準看護特3類届出 | ||
| 12月 | 新看護体系 (看護2.5:1、A加算、看護助手10:1)へ移行 | ||
| 11年(1999年) | 3月 | (財)日本医療機能評価機構 審査認定(一般病院B) | |
| 4月 | 新看護体系 (看護2:1、A加算)へ移行 | ||
| 救急体制の見直し実施:4科24時間体制、救急ベッド4床常設 | |||
| 佐々英達理事長 (社)全日本病院協会会長に選任 | |||
| 12年(2000年) | 4月 | 診療報酬改定により一般病棟入院基本料Ⅰに読み替え | |
| 13年(2001年) | 1月 | 「環境方針」制定。東京都「エコ・アップ事業所 東京宣言(Ⅰ種)」登録 | |
| 15年(2003年) | 4月 | 「特別医療法人」へ移行(東京都第一号) | |
| 12月 | 「患者様の権利と責任」制定 | ||
| 16年(2004年) | 8月 | (財)日本医療機能評価機構 更新審査認定 | |
| 18年(2006年) | 9月 | 許可病床数を199床に変更 | |
| 19年(2007年) | 4月 | 許可病床数を183床に変更 | |
| 20年(2008年) | 6月 | 一般病棟入院基本料(7:1)を届出 |
