休診・代診情報
05月 06月 07月
| ▲ページトップへ |
午前 |
午後 |
||
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | 内科 平山医師 ⇒ 休診 | |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | 整形 星野医師 10時開始 | |
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 小児科 濱野医師 ⇒ 休診 | |
| 18 | 金 | 小児科 濱野医師 ⇒ 山岡医師 | 小児科 濱野医師 ⇒ 休診 内科 吉川医師 ⇒ 休診 |
| 19 | 土 | 整形外科 佐藤医師 ⇒ 休診 | |
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | 外科 竹内院長 ⇒ 休診 | |
| 24 | 木 | 消化器内科 冨永医師 ⇒ 休診 | |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | 循環器 塚越医師 ⇒ 杉藪医師(新患のみ) 産科 清河医師 ⇒ 岡医師 婦人科 岡医師 ⇒ 休診 |
|
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | 婦人科 岡医師 ⇒ 嘉治 | |
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | 内科 中島医師 ⇒ 休診 小児科 濱野医師 ⇒ 山岡医師 |
内科 中島医師 ⇒ 休診 |
| 31 | 木 | 産科 岡医師 ⇒ 休診 |
| ▲ページトップへ |
午前 |
午後 |
||
| 1 | 金 | 婦人科 鈴木医師 ⇒ 休診 | 婦人科 鈴木医師 ⇒ 岡医師 |
| 2 | 土 | 産科 清河医師 ⇒ 岡医師 | |
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | 内科 柳井医師 ⇒ 未定 | 内科 冨永医師 ⇒ 休診 内科 柳井医師 ⇒ 未定 |
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | 内科 竹田医師 ⇒ 休診 | |
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | 産科 岡医師 ⇒ 嘉治医師 | |
| 23 | 土 | 婦人科 岡医師 ⇒ 休診 | |
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 |
| ▲ページトップへ |
午前 |
午後 |
||
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | 循環器 塚越医師 ⇒ 休診 | |
| 14 | 土 | 循環器 塚越医師 ⇒ 休診 | |
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 |
| ▲ページトップへ |
