010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	149	20.28	14.34	7.38	74.93						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	32.00	21.69	6.90	85.84						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	45	9.27	9.18	4.44	78.09						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	2.17	3.07	4.35	74.24						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	30	4.63	4.87	0	72.17						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	11.80	18.30	4.00	84.28						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	5.08	6.17	7.50	0						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	14	8.00	11.59	14.29	0						
100	小児科	3	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満）  手術・処置等２なし	-	-	5.72	-	-						
110	外科	1	060150xx03xx0x	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 副傷病なし	41	6.83	5.56	0	31.27						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	35	24.49	17.41	0	73.31						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	10.69	9.17	5.71	69.23						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	100	32.55	28.70	41.00	83.45						
120	整形外科	2	07040xxx01xx0x	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 副傷病なし	38	31.39	24.95	2.63	50.68						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	34	26.00	21.52	11.76	76.29						
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−３あり 副傷病なし	74	21.53	18.08	25.68	76.39						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	11.14	10.02	9.52	77.71						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	8.90	7.52	15.00	65.10						
220	産婦人科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	54	32.70	20.87	14.81	29.94						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	39	11.08	9.94	0	33.28						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	33	2.18	2.34	0	32.79						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし	49	11.37	12.60	2.04	62.61						
310	泌尿器科	2	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	22	8.50	8.55	0	59.95						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	9.10	7.59	0	75.19						
