010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	88	21.88	21.25	11.36	85.68						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症 	44	10.84	9.33	9.09	72.68						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	44	18.09	12.43	9.09	80.23						
010	内科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	16.79	18.68	3.45	86.41						
010	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	28	3.79	5.24	0	68.82						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	2.43	3.06	1.89	69.81						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	3.40	4.71	0	70.91						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	18.58	17.95	8.33	86.75						
070	循環器内科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.82	-	-						
070	循環器内科	5	050190xx99x0xx	肺塞栓症 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	15.44	-	-						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	6.52	6.18	10.87	0						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	11.55	-	-						
100	小児科	3	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	35	7.00	7.89	0	57.26						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	8.29	7.61	0	58.63						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	30	6.47	5.60	0	42.57						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	13.38	9.08	3.45	68.83						
110	外科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	15.48	11.06	0	74.59						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	80	33.05	27.63	47.50	82.03						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	46	29.20	24.42	2.17	57.83						
120	整形外科	3	07040xxx97xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） その他の手術あり 	37	14.00	10.14	0	35.05						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	26	22.00	20.57	15.38	78.85						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 副傷病なし	18	4.94	5.86	5.56	39.78						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	33	20.45	16.54	27.27	73.03						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	7.19	7.52	4.76	66.05						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	10.24	9.87	5.88	81.47						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病１あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	26.93	18.76	53.33	80.20						
150	脳神経外科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作  手術・処置等２なし	10	8.90	6.38	10.00	66.50						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	53	11.25	9.88	0	32.94						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	45	27.84	20.79	20.00	32.22						
220	産婦人科	3	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等 	36	11.28	9.77	0	32.31						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産  	31	2.42	2.43	0	33.32						
220	産婦人科	5	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 手術なし 	23	1.91	6.86	0	31.26						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	51	7.63	12.43	1.96	52.90						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 	18	10.44	9.98	0	71.78						
310	泌尿器科	3	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし 	13	9.08	8.83	0	67.85						
310	泌尿器科	4	110290xx99x00x	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	13.10	14.60	0	74.00						
310	泌尿器科	5	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	10	9.00	7.85	0	74.50						
