010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	83人	24.34日	20.83日	21.69%	87.65歳						
010	内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	70人	5.23日	5.15日	1.43%	67.57歳						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	62人	7.13日	9.16日	4.84%	78.13歳						
010	内科	4	150020xxxxx0xx	細菌性腸炎  手術・処置等２−なし	52人	7.12日	7.27日	0.00%	41.25歳						
010	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	49人	16.49日	12.34日	4.08%	79.61歳						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１-１あり　手術・処置等２−なし　副傷病なし	51人	2.53日	3.03日	0.00%	71.59歳						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１-なし、１,２あり　手術・処置等２−なし　副傷病なし	32人	4.91日	4.62日	0.00%	74.19歳						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	31人	15.74日	17.71日	6.45%	84.10歳						
070	循環器内科	4	050130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等１-１あり　手術・処置等２−なし	11人	17.09日	15.87日	9.09%	67.91歳						
070	循環器内科	5	050170xx99100x	閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等１-１あり　手術・処置等２−なし　副傷病なし	−	−	3.61日	−	−						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	46人	5.96日	6.18日	6.52%	0.00歳						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２−なし	10人	7.50日	11.49日	20.00%	0.00歳						
100	小児科	3	140410xx99xxxx	先天性肥厚性幽門狭窄症 手術なし 	−	−	6.99日	−	−						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	57人	8.58日	7.40日	0.00%	58.79歳						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	33人	8.00日	7.87日	0.00%	61.03歳						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	33人	6.21日	5.56日	0.00%	34.12歳						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	32人	11.97日	8.98日	6.25%	69.16歳						
110	外科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２−なし　副傷病なし	28人	12.18日	10.61日	0.00%	74.21歳						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	119人	30.27日	27.09日	53.78%	82.92歳						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	52人	26.25日	23.14日	0.00%	60.46歳						
120	整形外科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし 	27人	25.04日	22.44日	51.85%	84.11歳						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	24人	3.92日	5.21日	0.00%	39.17歳						
120	整形外科	5	07040xxx97xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） その他の手術あり 	22人	11.36日	10.05日	0.00%	34.86歳						
150	脳神経外科	1	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−４あり　副傷病１あり	33人	22.88日	18.34日	30.30%	67.52歳						
150	脳神経外科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作  手術・処置等２−なし	25人	8.44日	6.28日	0.00%	70.32歳						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２−なし　副傷病なし	24人	11.08日	9.68日	0.00%	76.42歳						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	23人	10.04日	7.34日	21.74%	70.91歳						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−４あり　副傷病なし	17人	15.76日	16.38日	35.29%	75.65歳						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	44人	10.86日	9.75日	0.00%	32.95歳						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２−なし	39人	27.49日	20.41日	12.82%	30.59歳						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産  	35人	2.14日	2.43日	0.00%	34.09歳						
220	産婦人科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等 	32人	11.28日	9.67日	0.00%	32.34歳						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし 	16人	18.31日	12.02日	0.00%	31.25歳						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	52人	9.87日	12.34日	1.92%	60.67歳						
310	泌尿器科	2	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし 	25人	9.40日	8.94日	4.00%	73.72歳						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−２あり　副傷病なし	−	−	7.64日	−	−						
310	泌尿器科	4	110070xx02021x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−２あり　副傷病あり	−	−	13.74日	−	−						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 	−	−	9.73日	−	−						
