010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症	81	15.12	13.14	2.47	78.70						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし	75	18.56	20.57	13.33	84.37						
010	内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	36	3.94	4.92	0.00	73.78						
010	内科	4	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎　その他の手術あり	30	44.67	36.45	16.67	84.90						
010	内科	5	050130xx9900xx	心不全	24	18.75	17.35	16.67	89.75						
070	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心臓カテーテル検査	50	2.24	3.06	2.00	71.64						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等	34	3.68	4.36	0.00	75.12						
070	循環器科	3	050130xx9900xx	心不全	30	20.47	17.35	3.33	86.13						
070	循環器科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　終夜睡眠ポリグラフィー	22	2.00	2.03	0.00	58.23						
070	循環器科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心臓カテーテル検査　血管内超音波検査等	10	4.00	3.27	0.00	75.60						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 （出生時体重2500g以上）	24	4.17	6.13	16.67	0.00						
100	小児科	2	140010x197x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 （出生時体重2500g以上）新生児仮死蘇生術　仮死第2度	-	-	11.93	-	-						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 （出生時体重1500ｇ以上2500g未満）	-	-	11.01	-	-						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息	-	-	6.24	-	-						
100	小児科	5	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 （出生時体重2500g以上）新生児仮死蘇生術　仮死第1度	-	-	7.78	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術	105	4.46	4.74	0.95	68.66						
110	外科	2	060210xx99000x	腸閉塞	67	8.72	9.00	2.99	70.81						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	61	5.33	5.40	0.00	42.28						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	56	7.71	7.70	1.79	65.96						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	51	7.24	7.11	0.00	60.51						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術等	117	29.98	25.32	52.99	82.10						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	61	21.67	20.63	0.00	64.23						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり	40	3.65	4.99	0.00	61.80						
120	整形外科	4	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症	31	24.55	21.19	22.58	83.19						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎・腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	25	20.16	19.34	20.00	79.92						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満） エダラボン使用　発症前Rankin Scale0-2	96	14.13	15.63	13.54	71.53						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり	63	10.08	9.78	3.17	77.78						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	56	8.50	8.30	1.79	71.20						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（JCS10未満）	38	18.79	18.90	39.47	73.34						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満） エダラボン使用　発症前Rankin Scale0-2　定義副傷病-1あり	25	19.56	17.48	32.00	78.40						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	46	5.57	6.04	0.00	42.91						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術等 	44	9.11	9.39	0.00	33.73						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	41	5.85	6.11	0.00	43.24						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	40	2.10	2.44	0.00	33.83						
220	産婦人科	5	120170x199xxxx	切迫早産（34週未満）	24	23.75	21.53	8.33	31.79						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症	55	9.89	13.14	1.82	58.69						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし	43	3.23	2.50	0.00	68.98						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術	-	-	6.86	-	-						
310	泌尿器科	4	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	-	-	9.42	-	-						
310	泌尿器科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全	-	-	14.23	-	-						
