010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	116人	23.09日	20.92日	13.79%	87.92歳						
010	内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	85人	6.75日	5.10日	1.18%	70.39歳						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	67人	16.91日	12.58日	10.45％	81.16歳						
010	内科	4	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎  手術・処置等２-なし	50人	8.06日	7.30日	0.00％	48.94歳						
010	内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	44人	15.43日	13.46日	4.55％	85.66歳						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１-１あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	53人	2.40日	3.01日	0.00％	68.68歳						
070	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	47人	19.72日	17.66日	8.51％	84.11歳						
070	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１-なし、１,２あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	33人	3.88日	4.47日	0.00％	68.27歳						
070	循環器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１-あり	27人	2.00日	2.04日	0.00％	54.74歳						
070	循環器内科	5	050130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等１-１あり 手術・処置等２-なし	11人	17.55日	15.49日	0.00％	67.45歳						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	15人	6.87日	6.17日	0.00％	0.00歳						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２-なし	−	−	11.32日	−	−						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症  	−	−	9.12日	−	−						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	−	−	5.71日	−	−						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎  手術・処置等２-なし	−	−	6.14日	−	−						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	89人	4.45日	4.96日	0.00％	66.10歳						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	55人	8.11日	7.30日	0.00％	62.35歳						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	48人	8.02日	7.75日	0.00％	59.27歳						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	47人	6.06日	5.49日	0.00％	33.02歳						
110	外科	5	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	46人	3.43日	2.67日	2.17％	69.89歳						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	96人	31.66日	26.30日	44.79％	81.39歳						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	67人	22.22日	22.27日	0.00％	61.75歳						
120	整形外科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし 	34人	27.38日	21.47日	29.41％	80.65歳						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり 	31人	5.48日	5.68日	0.00％	68.84歳						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし	20人	4.10日	6.07日	0.00％	49.70歳						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	57人	11.02日	9.70日	0.00％	34.21歳						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	40人	1.78日	2.45日	0.00％	34.85歳						
220	産婦人科	3	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等 	30人	10.50日	9.63日	0.00％	32.10歳						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	30人	7.00日	6.28日	0.00％	40.87歳						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２-なし	28人	24.36日	19.69日	17.86％	28.00歳						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	56人	9.39	12.58	0.00	56.71						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-あり 定義副傷病なし	38人	3.16	2.53	0.00	73.63						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-２あり 定義副傷病なし	14人	10.93	7.40	0.00	78.64						
310	泌尿器科	4	110290xx99x00x	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	−	−	13.16	−	−						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし 	−	−	9.02	−	−						
