010	内科	1	Ｋ654	内視鏡的消化管止血術	26人	3.08日	14.69日	7.69％	76.38歳						
010	内科	2	Ｋ7211	内視鏡的大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ･粘膜切除術(長径2cm未満)	22人	0.64日	1.32日	0.00％	74.14歳						
010	内科	3	Ｋ664	胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術､腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)	14人	29.86日	25.43日	28.57％	83.07歳						
010	内科	4	Ｋ722	小腸結腸内視鏡的止血術	−	−	−	−	−						
010	内科	5	Ｋ533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	−	−	−	−	−						
070	循環器内科	1	Ｋ5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	31人	2.29日	3.65日	0.00％	73.03歳						
070	循環器内科	2	Ｋ5972	−	−	−	−	−	−						
070	循環器内科	3	Ｋ5492	−	−	−	−	−	−						
070	循環器内科	4	Ｋ597-2	−	−	−	−	−	−						
070	循環器内科	5	Ｋ616	−	−	−	−	−	−						
110	外科	1	Ｋ6335	鼠径ヘルニア手術	82人	1.15日	2.48日	0.00％	63.77歳						
110	外科	2	Ｋ672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	80人	1.11日	6.06日	0.00％	62.86歳						
110	外科	3	Ｋ718-21	腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの)	47人	0.36日	4.77日	0.00％	33.13歳						
110	外科	4	Ｋ7211	内視鏡的大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ･粘膜切除術(長径2cm未満)	47人	0.85日	1.98日	2.13％	70.23歳						
110	外科	5	Ｋ719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	25人	6.64日	13.00日	0.00％	74.24歳						
120	整形外科	1	Ｋ0821	人工関節置換術(股)	72人	1.19日	21.14日	0.00％	62.64歳						
120	整形外科	2	Ｋ0461	骨折観血的手術(大腿)	66人	5.12日	23.09日	39.39％	78.50歳						
120	整形外科	3	Ｋ0462	骨折観血的手術(前腕)	56人	2.79日	10.64日	1.79％	63.30歳						
120	整形外科	4	Ｋ0811	人工骨頭挿入術(股)	49人	5.55日	24.27日	40.82％	81.08歳						
120	整形外科	5	Ｋ0463	骨折観血的手術(その他)	16人	1.38日	4.44日	0.00％	47.63歳						
220	産婦人科	1	Ｋ8982	帝王切開術(選択帝王切開)	49	1.16	8.94	0.00％	34..10歳						
220	産婦人科	2	Ｋ8882	子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡)	43	0.84	5.23	0.00％	41.63歳						
220	産婦人科	3	Ｋ8981	帝王切開術(緊急帝王切開)	40	0.95	8.98	0.00％	32.75歳						
220	産婦人科	4	Ｋ9091ロ	流産手術(妊娠11週まで)(その他)	34	0.74	0.00	0.00％	34.50歳						
220	産婦人科	5	Ｋ861	子宮内膜掻爬術	14	0.50	0.14	0.00％	50.36歳						
310	泌尿器科	1	Ｋ8036ロ	膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他)	16人	1.25日	8.56日	0.00％	79.44歳						
310	泌尿器科	2	Ｋ830	精巣(睾丸)摘出術	−	−	−	−	−						
310	泌尿器科	3	Ｋ8412	経尿道的前立腺手術(その他)	−	−	−	−	−						
310	泌尿器科	4	Ｋ783-2	経尿道的尿管ｽﾃﾝﾄ留置術	−	−	−	−	−						
310	泌尿器科	5	Ｋ7981	膀胱結石摘出術(経尿道的手術)	−	−	−	−	−						
