010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	65	16.11	13.52	9.23	83.80						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし	46	19.74	20.60	10.87	86.54						
010	内科	3	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	19	20.74	21.51	5.26	91.00						
010	内科	4	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎　その他の手術あり	18	29.33	36.11	22.22	90.00						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	17	16.47	20.03	5.88	80.35						
070	循環器科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査	85	2.99	3.05	0	73.65						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等	61	3.93	4.26	0	75.44						
070	循環器科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　終夜睡眠ポリグラフィー	46	2.00	2.03	0	60.28						
070	循環器科	4	050130xx9900x0	心不全	27	19.89	17.38	0	89.33						
070	循環器科	5	050130xx9910xx	心不全　心臓カテーテル検査	15	11.07	14.22	13.33	74.33						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 （出生時体重2500g以上）	21	6.29	6.07	0	0						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 （出生時体重1500g以上2500g未満）	12	7.25	11.01	0	0						
100	小児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 （出生時体重2500g以上）処置等あり	―	―	10.34	―	―						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術	109	3.96	4.55	0	66.21						
110	外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　経皮的胆管ドレナージ術等	80	6.90	8.75	3.75	77.33						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	76	6.63	7.58	0	65.76						
110	外科	4	060210xx99000x	腸閉塞	57	6.96	8.95	7.02	70.95						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	49	6.57	6.87	0	69.16						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術等 	141	25.03	25.50	56.03	82.44						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	60	20.77	19.55	0	63.30						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり 	56	3.95	4.76	5.36	68.61						
120	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	26	3.08	4.04	0	40.42						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷	22	18.27	19.34	22.73	82.50						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	11	3.55	4.54	0	40.73						
130	形成外科	2	160200xx02000x	顔面損傷　鼻骨骨折整復固定術等	11	4.36	4.63	0	41.00						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症	―	―	12.88	―	―						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	その他の新生物　皮膚・皮下腫瘍摘出術等	―	―	5.77	―	―						
130	形成外科	5	160200xx02001x	眼瞼下垂　手術あり	―	―	2.82	―	―						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満） エダラボン使用　発症前Rankin Scale0-2	100	14.04	15.70	25.00	71.72						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（JCS10未満）	71	20.54	19.09	50.70	68.25						
150	脳神経外科	3	160100xx97x0xx	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり	46	7.83	9.88	8.70	77.91						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	41	5.59	8.38	4.88	73.29						
150	脳神経外科	5	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 定義副傷病あり	32	15.94	19.82	34.38	80.34						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術等 	48	9.04	9.34	0	34.46						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下膣式子宮全摘出術等	43	5.28	5.93	0	42.98						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術　腹腔鏡によるもの等	42	6.12	6.00	0	40.12						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	35	2.03	2.43	0	34.20						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	35	3.03	2.78	0	44.74						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	36	3.06	2.44	0	72.28						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	26	8.46	13.52	0	58.54						
310	泌尿器科	3	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	10	7.40	9.5	0	64.60						
310	泌尿器科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	10	16.10	20.03	0	78.30						
310	泌尿器科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術あり	―	―	13.46	―	―						
