帝王切開術*(2017年~2021年)
*退院日を基準として算出
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
予定帝王切開 | 35 | 59 | 45 | 53 | 37 |
緊急帝王切開 | 49 | 37 | 35 | 40 | 30 |
総数 | 84 | 96 | 80 | 93 | 67 |
婦人科実績
婦人科手術件数(2017年度~2021年度)
手術名 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
開腹手術 | 子宮全摘術 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 |
付属器手術(腫瘍摘出、付属器切除) | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | |
子宮筋腫核出術 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
異所性妊娠手術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡手術 | 腹腔鏡下子宮全摘術 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 |
腹腔鏡下付属器手術 | 19 | 45 | 54 | 64 | 60 | |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 3 | 8 | 10 | 24 | 22 | |
腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | |
子宮鏡手術 | 5 | 9 | 15 | 14 | 23 | |
円錐切除術(子宮頸部切除術) | 4 | 10 | 19 | 17 | 6 | |
その他の手術 | 10 | 18 | 14 | 7 | 27 | |
合 計 | 64 | 124 | 146 | 163 | 181 |
※子宮内容除去術除く