外来担当医表Charge table
産科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | ☆嘉治 真彦 | |
火 | ☆井澤 朋子 | 14:00~☆鈴木 理恵 |
水 | ☆上原 一朗 | ☆上原 彩子(1日休診) |
木 | ☆嘉治 真彦 | 14:00~☆勢多 真理子 |
金 | ☆井澤 朋子 | 14:00~☆上原 彩子(3日井澤 朋子) |
土 | ☆上原 一朗 |
☆は原則として予約制です。
産婦人科をはじめて受診される方は婦人科での診察となります。診療開始時間は 9:30になります。
産後健診
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | ||
火 | ★鈴木 理恵 | |
水 | ||
木 | ||
金 | ★上原 彩子 | |
土 |
★は完全予約制です。
婦人科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 1診 上原 一朗(13日井澤 朋子) 2診 勢多 真理子 | 1診 嘉治 真彦(14:00~) |
火 | 1診 勢多 真理子(10:00~) 2診 上原 彩子 | 1診 松本 浩範(14:00~) |
水 | 1診 井澤 朋子 2診 大坪 翔 | 1診 上原 一朗(14:00~) |
木 | 1診 鈴木 理恵 2診 島田 智子 | 1診 井澤 朋子 |
金 | 1診 勢多 真理子 2診 上原 彩子(3日鈴木 理恵) | 1診 鈴木 理恵(14:00~) |
土 | 1診 嘉治 真彦 |
平日午後受付は PM 4:00までになります。診療開始時間は 9:30になります。
診療担当医表PDF
診療担当医表PDFをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをダウンロードし、インストールしてください。(無償)
休診・代診情報はこちら>>
診療担当医表PDFをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをダウンロードし、インストールしてください。(無償)
休診・代診情報はこちら>>