産科実績
分娩件数(2021年度~2024年度)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
総分娩件数 | 367 | 322 | 278 | 267 |
帝王切開術*(2021年~2024年)
*退院日を基準として算出
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
予定帝王切開 | 37 | 37 | 43 | 34 |
緊急帝王切開 | 30 | 21 | 29 | 24 |
総数 | 67 | 58 | 72 | 58 |
婦人科実績
婦人科手術件数(2021年度~2024年度)
手術名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
開腹手術 | 子宮全摘術 | 10 | 11 | 14 | 15 |
付属器手術(腫瘍摘出、付属器切除) | 3 | 4 | 6 | 12 | |
子宮筋腫核出術 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
異所性妊娠手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡手術 | 腹腔鏡下子宮全摘術 | 20 | 14 | 30 | 0 |
腹腔鏡下付属器手術 | 60 | 80 | 59 | 41 | |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 22 | 25 | 14 | 5 | |
腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 9 | 5 | 5 | 2 | |
子宮鏡手術 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 6 | 12 | 10 | 11 |
子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術 | 3 | 3 | 5 | 10 | |
円錐切除術(子宮頸部切除術) | 6 | 16 | 27 | 17 | |
子宮内膜ポリープ切除術 | 17 | 20 | 36 | 43 |
※子宮内容除去術除く