| 特定 健康診査 |
定期 健康診断 |
生活習慣病 予防検診 |
|||
| 診察 | 問診(既往歴、服薬歴、自覚症状、他覚症状、喫煙歴等) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 計測 | 身長 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 体重 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 標準体重・BMI | 〇 | × | 〇 | ||
| 腹囲 | 〇 | × | 〇 | ||
| 胸部聴診・腹部触診 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 脂質 | 総コレステロール定量 | × | 〇 | 〇 | |
| 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| non-HDLコレステロール | × | 〇 | 〇 | ||
| 肝機能 | GOT(AST) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| GOT(AST) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| γ-GTP(γ-GT) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ALP | × | 〇 | 〇 | ||
| 代謝系 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ヘモグロビンA1c | × | × | × | ||
| 随時血糖 | × | 〇 | × | ||
| 尿糖 | 半定量 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿酸 | × | 〇 | 〇 | ||
| 血液一般 | ヘマトクリット値 | × | 〇 | 〇 | |
| 血色素判定 | × | × | 〇 | ||
| 赤血球数 | × | 〇 | 〇 | ||
| 白血球数 | × | 〇 | 〇 | ||
| 尿・腎機能 | 尿蛋白 | 半定量 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 尿潜血 | × | 〇 | 〇 | ||
| 血清クレアチニン+eGFR | × | 〇 | 〇 | ||
| 生理学検査 | 心電図検査 | × | 〇 | 〇 | |
| 眼底検査 | × | × | × | ||
| 胸部レントゲン検査 | × | 〇 | 〇 | ||
| 喀痰細胞診 | × | × | × | ||
| 胃部レントゲン検査 | × | × | 〇 | ||
| 胃部内視鏡検査 | × | × | 〇 | ||
| 視力 | × | 〇 | 〇 | ||
| 聴力 | × | 〇 | 〇 | ||
| 便潜血反応 | × | 〇 | 〇 | ||
| その他保険者が任意に行う検査 | 肝炎ウイルス検診 | × | × | ▲ | |
| 乳がん | × | × | ▲ | ||
| 子宮頸がん(スメア方式) | × | ▲ | ▲ | ||
| 付加健診 | × | × | ▲ |





























