3-2医科点数表手術通則第5号・6号に掲げる手術一覧(2024年版)
外科・消化器外科
(単位:件)
| 主要手術名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 腹腔鏡 | 開腹 | 総数 | 腹腔鏡 | 開腹 | 総数 | 腹腔鏡 | 開腹 | 総数 | 腹腔鏡 | 開腹 | ||
| 悪性疾患 | 食道悪性腫瘍手術 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 胃悪性腫瘍手術 | 15 | 9 | 6 | 16 | 9 | 7 | 14 | 9 | 5 | 20 | 13 | 7 | |
| 結腸悪性腫瘍手術 | 54 | 34 | 20 | 48 | 33 | 15 | 47 | 37 | 10 | 34 | 25 | 9 | |
| 直腸切除術 | 17 | 17 | 0 | 22 | 15 | 7 | 20 | 17 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
| 肝切除術 | 4 | 0 | 4 | 4 | – | 4 | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 膵頭部腫瘍切除術 | 6 | – | 6 | 6 | – | 6 | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | |
| 膵体尾部腫瘍切除術 | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 | – | – | |
| 胆嚢悪性腫瘍手術 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 胆管悪性腫瘍手術 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 良性疾患 | 虫垂切除術 | 75 | 74 | 1 | 72 | 72 | – | 71 | 70 | 1 | 86 | 86 | – | 
| 胆嚢摘出術 | 87 | 83 | 4 | 98 | 92 | 6 | 89 | 85 | 4 | 63 | 61 | 2 | |
| 鼠径ヘルニア手術 | 112 | 63 | 49 | 118 | 67 | 51 | 111 | 80 | 31 | 103 | 71 | 32 | |
| 腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| 人工肛門造設術 | 14 | 4 | 10 | 20 | 5 | 15 | 16 | 4 | 12 | 59 | 12 | 47 | |
| 人工肛門閉鎖術 | 8 | 0 | 8 | 5 | – | 5 | 9 | 1 | 8 | 12 | – | 12 | |
| 痔核根治手術 | 15 | – | 15 | 17 | – | 17 | 28 | – | 28 | 23 | – | 23 | |
| 痔瘻根治手術 | 8 | – | 8 | 5 | – | 5 | 17 | – | 17 | 16 | – | 16 | |
| 直腸脱手術 | 12 | 0 | 12 | 13 | – | 13 | 7 | – | 7 | 3 | – | 3 | |
| 腸管癒着症手術 | 18 | 16 | 2 | 23 | 17 | 6 | 19 | 13 | 6 | 16 | 8 | 8 | |
| 小腸切除術 | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | |
| 胃十二指腸穿孔縫合術 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 3 | – | |
| 汎発性腹膜炎手術 | 13 | 7 | 6 | 15 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | |
乳腺外科
(単位:件)
| 主要手術名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全摘術 | 内SLNB | 24 | 27 | 21 | 23 | 22 | 31 | 20 | 27 | 
| 乳房保存 | 13 | 10 | 11 | 9 | |||||
| 再発手術 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 良性手術 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||
| VAB(良性) | 4 | 8 | 11 | 8 | |||||
| VAB(悪性) | 3 | 9 | 10 | 15 | |||||
| 合計 | 50 | 50 | 61 | 58 | |||||
整形外科
(単位:件)
| 主要手術名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
|---|---|---|---|---|
| 人工骨頭挿入術 | 55 | 44 | 83 | 59 | 
| 骨折観血的整復術(大腿) | 82 | 49 | 75 | 56 | 
| 骨折観血的整復術(下腿) | 22 | 20 | 23 | 28 | 
| 骨折観血的整復術(上腕) | 9 | 12 | 30 | 28 | 
| 骨折観血的整復術(前腕) | 38 | 43 | 62 | 60 | 
| 骨折観血的整復術(その他) | 11 | 30 | 9 | 1 | 
| 全人工股関節置換術 | 66 | 58 | 64 | 92 | 
| 全人工股関節再置換術 | – | – | 1 | – | 
| 大腿骨弯曲内反骨切り術 | 1 | – | – | – | 
| 大腿骨頭後方回転骨切り術 | 6 | 6 | 4 | 3 | 
| 大腿骨外反骨切り術 | 2 | 1 | – | 1 | 
| 椎弓形成術及び脊椎固定術 | 34 | 25 | 78 | 64 | 
| 椎間板切除術 | – | 2 | – | 4 | 
脳神経外科
(単位:件)
| 主要手術名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳腫瘍 | |||||
| 開頭手術 | 髄膜腫 | 8 | 7 | 10 | 7 | 
| 神経鞘腫 | – | 3 | 1 | 2 | |
| 神経膠腫 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 転移性脳腫瘍 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| その他 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 経鼻的手術 | 下垂体腫瘍 | 3 | 6 | 4 | 5 | 
| 脳腫瘍合計 | 18 | 21 | 28 | 28 | |
| 脳血管障害 | |||||
| 直達手術 | クリッピング術 | 9 | 18 | 17 | 32 | 
| バイパス術(STA-MCA) | 31 | 31 | 27 | 23 | |
| バイパス術(その他) | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| CEA内頚動脈血栓内膜摘出術 | 16 | 14 | 21 | 13 | |
| 開頭血腫除去術(脳出血) | 32 | 23 | 32 | 35 | |
| 減圧開頭術 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| AVM&AVF(脳動静脈奇形) | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| その他 | – | – | – | 2 | |
| 脳血管障害直達手術合計 | 94 | 91 | 102 | 115 | |
| 血管內治療 | コイル塞栓術 | 2 | 10 | 10 | 16 | 
| CAS(頸動脈ステント留置術) | 1 | 4 | 13 | 5 | |
| PTA | – | – | 6 | 4 | |
| 機械的血栓回収術 | – | 24 | 55 | 69 | |
| エリル動注 | – | 10 | 6 | 8 | |
| その他 | – | 1 | 5 | 2 | |
| 脳血管障害血管内手術合計 | 3 | 49 | 95 | 104 | |
| 外傷 | |||||
| 穿頭血種洗浄ドレナージ術(慢性硬膜下血腫) | 37 | 61 | 58 | 99 | |
| 開頭血腫除去術(硬膜下血腫・硬膜外血腫・脳挫傷) | 5 | 6 | 13 | 11 | |
| その他 | – | – | – | 2 | |
| 外傷手術合計 | 42 | 67 | 71 | 112 | |
| その他 | |||||
| 神経血管減圧術(三叉神経痛・顔面痙攣) | – | 2 | – | 2 | |
| 脳室ドレナージ術 | 8 | 3 | 4 | 3 | |
| シャント術 | 5 | 7 | 19 | 27 | |
| 頭蓋形成術 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| その他 | 8 | 2 | 8 | 17 | |
| その他手術合計 | 24 | 16 | 36 | 57 | |
| 合計 | 181 | 244 | 332 | 416 | 
rtPA療法実績
| 2021年 | 35件 | 
|---|---|
| 2022年 | 41件 | 
| 2023年 | 43件 | 
| 2024年 | 51件 | 
泌尿器科
(単位:件)
| 主要手術名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
|---|---|---|---|---|
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 1 | 0 | 2 | – | 
| 経尿道的膀胱腫瘍摘出術(TUR-BT) | 16 | 11 | 9 | 12 | 
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 8 | 27 | 14 | 
| 精巣摘出術 | 6 | 1 | 9 | – | 
| 前立腺生検 | 39 | 50 | 50 | 39 | 
形成外科
(単位:件)
| 主要手術名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
|---|---|---|---|---|
| 皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部) | 116 | 138 | 130 | 177 | 
| 皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | 92 | 102 | 101 | 130 | 
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | 8 | 9 | 10 | 6 | 
| 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術 | 6 | 8 | 4 | 1 | 
| デブリードマン | 13 | 15 | 10 | 7 | 
| 全層植皮術 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| 分層植皮術 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 皮弁作成術 | 3 | 4 | 6 | 4 | 
| 瘢痕拘縮形成手術 | 2 | 0 | 3 | 1 | 
| 鼻骨骨折整復固定術 | 7 | 11 | 13 | 12 | 
| 頬骨骨折観血的整復術 | 4 | 6 | 6 | 7 | 
| 眼瞼下垂症手術 | 1 | 4 | 5 | 2 | 
内視鏡
(単位:件)
| 検査名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
|---|---|---|---|---|
| 上部内視鏡 | 3392 | 3446 | 3604 | 3110 | 
| 下部内視鏡 | 1397 | 1262 | 1407 | 1266 | 
| 経鼻内視鏡 | 782 | 960 | 1017 | 927 | 
| 経口経鼻内視鏡 | 295 | 341 | 388 | 338 | 
| 上部セデーション | 938 | 929 | 1127 | 1022 | 
| 下部セデーション | 528 | 493 | 671 | 705 | 
| ERCP | 96 | 100 | 113 | 82 | 





























