手術実績
外科
(単位:件)
主要手術名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 腹腔鏡 | 開腹 | 総数 | 腹腔鏡 | 開腹 | 総数 | 腹腔鏡 | 開腹 | ||
悪性疾患 | 食道腫瘍手術 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
胃腫瘍手術 | 19 | 10 | 9 | 18 | 14 | 4 | 26 | 16 | 10 | |
結腸腫瘍手術 | 66 | 49 | 17 | 45 | 35 | 10 | 52 | 31 | 21 | |
直腸切除術 | 20 | 18 | 2 | 17 | 17 | – | 18 | 12 | 6 | |
肝切除術 | 4 | – | 4 | 8 | – | 8 | 4 | – | 4 | |
膵腫瘍手術 | 4 | – | 4 | 5 | – | 5 | 1 | – | 1 | |
胆道腫瘍手術 | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | |
乳腺腫瘍手術 | 40 | – | – | 12 | – | – | 6 | – | – | |
良性疾患 | 虫垂切除術 | 73 | 73 | – | 56 | 56 | – | 64 | 54 | 10 |
胆嚢摘出術 | 78 | 74 | 4 | 78 | 74 | 4 | 81 | 81 | – | |
鼠経部ヘルニア手術 | 100 | 43 | 57 | 114 | 58 | 56 | 115 | 8 | 107 | |
腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | – | 10 | |
人工肛門造設術 | 13 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | |
人工肛門閉鎖術 | 5 | – | 5 | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | |
痔疾患手術 | 15 | – | 15 | 14 | – | 14 | 12 | – | 12 | |
直腸脱手術 | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | 7 | – | 7 | |
腸管癒着症手術 | 16 | 12 | 4 | 15 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
小腸切除術 | 14 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | |
胃十二指腸穿孔縫合術 | 5 | 5 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | |
汎発性腹膜炎手術 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
整形外科
(単位:件)
主要手術名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
人工骨頭挿入術 | 44 | 43 | 57 |
骨折観血的整復術(大腿) | 64 | 69 | 59 |
骨折観血的整復術(下腿) | 26 | 20 | 21 |
骨折観血的整復術(上腕) | 9 | 17 | 16 |
骨折観血的整復術(前腕) | 39 | 43 | 37 |
骨折観血的整復術(その他) | 25 | 30 | 20 |
全人工股関節置換術 | 59 | 77 | 76 |
全人工股関節再置換術 | 1 | 0 | 0 |
大腿骨弯曲内反骨切り術 | 2 | 4 | 8 |
大腿骨頭後方回転骨切り術 | 7 | 11 | 11 |
大腿骨外反骨切り術 | 2 | 3 | 1 |
股関節形成術 | 0 | 0 | 0 |
椎弓形成術及び脊椎固定術 | 30 | 26 | 25 |
椎間板切除術 | 2 | 1 | 2 |
脳神経外科
(単位:件)
主要手術名 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|
脳腫瘍 | ||||
開頭手術 |
眼窩內腫瘍
|
1 | ||
髄膜腫 | 8 | 5 | 2 | |
神経膠腫 | 2 | 1 | 1 | |
頭蓋咽頭腫 | 1 | |||
下垂体腫瘍(開頭) | 1 | |||
海綿状血管腫 | 1 | |||
拡大性巨大くも膜のう胞 | 1 | |||
神経鞘腫 | 2 | |||
転移性脳腫瘍 | 1 | 5 | ||
dermoid cyst + epidermoid | 1 | |||
経鼻的手術 | 下垂体腫瘍 | 3 | 5 | 1 |
脳腫瘍合計 | 16 | 20 | 6 | |
脳血管障害 | ||||
直達手術 | クリッピング術 | 9 | 18 | 10 |
バイパス術(STAMCA) | 31 | 24 | 12 | |
バイパス術(OAPICA) | 1 | 1 | ||
CEA | 16 | 13 | 8 | |
開頭血腫除去術(脳出血) | 32 | 15 | 17 | |
開頭AVM摘出術 | 2 | |||
血管內治療 | コイリング | 2 | ||
CAS | 1 | |||
AVM &AVF | 2 | |||
外傷 | 慢性硬膜下血腫(穿頭) | 37 | 45 | 30 |
慢性硬膜下血腫(開頭) | 2 | |||
急性硬膜下血腫 | 3 | 4 | 4 | |
急性硬膜外血腫 | 2 | 3 | 3 | |
髄液漏根治術 | 1 | |||
その他 | 三叉神経痛 神経血管減圧術 | 1 | 1 | |
外減圧術 | 3 | 3 | ||
開頭脳膿瘍摘出術 | 2 | 1 | ||
気管切開術 | 8 | 8 | 3 | |
頭蓋形成術 | 3 | 6 | ||
脳室ドレナージ術 | 8 | 7 | 3 | |
シャント術 | 5 | 4 | 2 | |
シャント抜去術 | 1 | |||
ガングリオン摘出術 | 1 | |||
合計 | 181 | 180 | 128 |
t-PA静注療法実績
2019年 | 27件 |
---|---|
2020年 | 39件 |
2021年 | 35件 |
泌尿器科
(単位:件)
主要手術名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 6 | 6 | 8 |
経尿道的膀胱腫瘍摘出術(TUR-BT) | 16 | 15 | 17 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 10 | 20 |
腎悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 |
腎尿管摘出術 | 0 | 0 | 0 |
精巣摘出術 | 6 | 2 | 7 |
前立腺生検 | 29 | 45 | 40 |
内視鏡
(単位:件)
検査名 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
上部内視鏡 | 2883 | 2184 | 2491 | 2430 |
下部内視鏡 | 1273 | 1166 | 1146 | 1045 |
経鼻内視鏡 | 452 | 257 | 235 | 143 |
経口経鼻内視鏡 | 146 | 146 | 94 | 38 |
上部セデーション | 742 | 584 | 204 | 29 |
下部セデーション | 556 | 471 | 216 | 67 |
ERCP | 76 | 98 | 73 | 84 |